| ImmoNr | 15405 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 520 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 670 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 15405 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 51 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage à 50 € (Miete) | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 520 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 670 € | Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2028
Endenergieverbrauch: 182.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1990
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern