| ImmoNr | 196 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 690 € |
| Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 990 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 196 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 86 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Stellplätze | 1 Freiplatz à 40 € (Miete) |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche | Kaltmiete | 690 € |
| Nebenkosten | 260 € | Warmmiete | 990 € |
| Währung | € | Kaution | 2.000 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.01.2036
Endenergiebedarf: 267.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1870
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern