| ImmoNr | 20187 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf / Perbing |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² |
| Nutzfläche | 340 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Fernwärme |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 229.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 20187 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf / Perbing | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 155 m² | Nutzfläche | 340 m² |
| Grundstücksgröße | 700 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 229.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.03.2033
Endenergiebedarf: 160.69 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1959
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern