| ImmoNr | 20184 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf / Aufhausen |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 246 m² |
| Grundstücksgröße | 918 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 289.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 20184 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf / Aufhausen | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² | Nutzfläche | 246 m² |
| Grundstücksgröße | 918 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 289.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.04.2036
Endenergiebedarf: 191.65 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1972
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern