| ImmoNr | 20181 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94405 |
| Ort | Landau an der Isar |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² |
| Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 2.187 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 429.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 20181 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 94405 |
| Ort | Landau an der Isar | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 240 m² | Nutzfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 2.187 m² | Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 429.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 10.05.2036
Endenergieverbrauch: 73.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Holz
Klasse: B
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern