| ImmoNr | 20182 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Ferienhaus |
| PLZ | 93474 |
| Ort | Arrach / Kummersdorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 440 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 249.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | 20182 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Ferienhaus | PLZ | 93474 |
| Ort | Arrach / Kummersdorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 70 m² |
| Grundstücksgröße | 440 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Freiplätze | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 249.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 26.03.2036
Endenergiebedarf: 241.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: G
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern