| ImmoNr | 10466 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 262 m² |
| Grundstücksgröße | 468 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 |
| Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 450.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10466 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 262 m² | Grundstücksgröße | 468 m² |
| Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 7 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Kaufpreis | 450.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.07.2034
Endenergiebedarf: 177.50 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1940
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern