| ImmoNr | 15406 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² |
| Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 998 € |
| Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 1.258 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
| ImmoNr | 15406 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 105 m² | Nutzfläche | 20 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 998 € | Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 1.258 € | Währung | € |
| Kaution | 2.000 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 25.10.2032
Endenergiebedarf: 163.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1933
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern