| ImmoNr | 10462 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 114 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 299.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10462 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Stadthaus | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 114 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 299.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % MwSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 15.03.2036
Endenergiebedarf: 240.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: G
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern