| ImmoNr | 10456 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 182 m² |
| Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 898 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 378.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | 10456 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 182 m² | Nutzfläche | 90 m² |
| Grundstücksgröße | 898 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 378.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.08.2035
Endenergiebedarf: 319.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern