| ImmoNr | 10450 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 94469 |
| Ort | Deggendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 629 m² |
| Grundstücksgröße | 758 m² |
| Anzahl Zimmer | 21 |
| Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 8 |
| Anzahl sep. WC | 7 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Duplex 5 Freiplätze |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Duplex, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 2.300.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 11 |
| ImmoNr | 10450 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94469 |
| Ort | Deggendorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 629 m² | Grundstücksgröße | 758 m² |
| Anzahl Zimmer | 21 | Anzahl Schlafzimmer | 12 |
| Anzahl Badezimmer | 8 | Anzahl sep. WC | 7 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 6 Duplex 5 Freiplätze |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Duplex, Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 2.300.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 11 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 09.03.2036
Endenergieverbrauch: 44.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2015
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern