| ImmoNr | 10448 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 94227 |
| Ort | Zwiesel |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 54 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Flüssiggas (Eigener Tank) |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 250 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 10448 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94227 |
| Ort | Zwiesel | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 54 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe, Flüssiggas (Eigener Tank) | Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 250 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.03.2035
Endenergiebedarf: 18.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2022
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: A+
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern