ImmoNr | 723 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 94447 |
Ort | Plattling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 91 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 200 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 723 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94447 |
Ort | Plattling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 91 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 235.000 € |
Hausgeld | 200 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % Mehrwertsteuer |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 27.08.2035
Endenergiebedarf: 319.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1961
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern