| ImmoNr | 15384_3 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 245 m² |
| Bürofläche | 245 m² |
| Netto Kaltmiete | 1.788,50 € |
| Nebenkosten | 180 € |
| Außen-Provision | 1 Kaltmiete |
| Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten |
| Stellplatzanzahl | 4 |
| ImmoNr | 15384_3 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Büro/Praxen |
| Objekttyp | Bürofläche | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Gesamtfläche | 245 m² | Bürofläche | 245 m² |
| Netto Kaltmiete | 1.788,50 € | Nebenkosten | 180 € |
| Außen-Provision | 1 Kaltmiete | Währung | € |
| Kaution | 3 Kaltmieten | Stellplatzanzahl | 4 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis Gewerbe
Gültig bis: 01.03.2031
Baujahr lt. Energieausweis: 1950
Wesentlicher Energieträger: Gas
Endenergieverbrauch (Wärme): 124.00 kWh/(m²*a)
Endenergieverbrauch (Strom): 65.00 kWh/(m²*a)
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern