| ImmoNr | 20172 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 94439 |
| Ort | Roßbach |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 190 m² |
| Nutzfläche | 227 m² |
| Grundstücksgröße | 613 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Kaufpreis | 289.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 20172 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94439 |
| Ort | Roßbach | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 190 m² | Nutzfläche | 227 m² |
| Grundstücksgröße | 613 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Kaufpreis | 289.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.01.2026
Endenergiebedarf: 87.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern