| ImmoNr | 10442 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
| PLZ | 94072 |
| Ort | Bad Füssing |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 331 m² |
| Grundstücksgröße | 563 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 5 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 590.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 7 |
| ImmoNr | 10442 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94072 |
| Ort | Bad Füssing | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 331 m² | Grundstücksgröße | 563 m² |
| Anzahl Zimmer | 11 | Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 5 | Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Kaufpreis | 590.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 7 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 07.08.2035
Endenergieverbrauch: 99.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1978
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern