| ImmoNr | 20170 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf / Adldorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² |
| Nutzfläche | 163 m² |
| Grundstücksgröße | 213 m² |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 259.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 20170 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf / Adldorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 160 m² | Nutzfläche | 163 m² |
| Grundstücksgröße | 213 m² | Anzahl Zimmer | 8 |
| Anzahl Schlafzimmer | 6 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 259.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.01.2033
Endenergiebedarf: 254.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1900
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: H
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern