ImmoNr | 10439 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow |
PLZ | 94447 |
Ort | Plattling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² |
Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 559 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 299.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 10439 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Bungalow | PLZ | 94447 |
Ort | Plattling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 97 m² | Nutzfläche | 110 m² |
Grundstücksgröße | 559 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 299.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.07.2035
Endenergiebedarf: 203.54 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern