| ImmoNr | 10438 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Etage | bis 0 |
| Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 293 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10438 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Etage | bis 0 | Wohnfläche | 64 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja | Kaufpreis | 159.000 € |
| Hausgeld | 293 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 17.12.2028
Endenergieverbrauch: 124.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1982
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern