| ImmoNr | 10434 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 94569 |
| Ort | Stephansposching |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 476 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Pellet, Holz |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 198.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10434 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 94569 |
| Ort | Stephansposching | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 45 m² |
| Grundstücksgröße | 476 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Befeuerung | Pellet, Holz | Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Kaufpreis | 198.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision: 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 20.05.2035
Endenergiebedarf: 246.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Holz/Holz-Hackschnitzel
Klasse: G
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern