ImmoNr | 20168 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 94405 |
Ort | Landau an der Isar |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 186 m² |
Nutzfläche | 251 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² |
Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Carport |
Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 395.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57% incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 20168 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94405 |
Ort | Landau an der Isar | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 186 m² | Nutzfläche | 251 m² |
Grundstücksgröße | 640 m² | Anzahl Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Carport | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Carport | Küche | Einbauküche |
Kaufpreis | 395.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57% incl. 19 % MWSt. |
Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.06.2035
Endenergiebedarf: 100.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern