| ImmoNr | 10432 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte |
| PLZ | 94469 |
| Ort | Deggendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 175 m² |
| Grundstücksgröße | 445 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Carports 3 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Carport, Garage |
| Kaufpreis | 350.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 6 |
| ImmoNr | 10432 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Doppelhaushälfte | PLZ | 94469 |
| Ort | Deggendorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 175 m² | Grundstücksgröße | 445 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 3 Carports 3 Garagen |
Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Carport, Garage |
| Kaufpreis | 350.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 6 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.05.2035
Endenergiebedarf: 116.47 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1980
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern