| ImmoNr | 10431 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 189.000 € |
| Hausgeld | 300 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10431 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 78 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 189.000 € | Hausgeld | 300 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19 % Mehrwertsteuer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 08.04.2029
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1983
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: C
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern