| ImmoNr | 10421 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94486 |
| Ort | Osterhofen / Altenmarkt |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 189 m² |
| Nutzfläche | 113 m² |
| Grundstücksgröße | 553 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | 10421 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 94486 |
| Ort | Osterhofen / Altenmarkt | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 189 m² | Nutzfläche | 113 m² |
| Grundstücksgröße | 553 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 18.02.2035
Endenergieverbrauch: 105.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1992
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern