| ImmoNr | 20159 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 151 m² |
| Nutzfläche | 76 m² |
| Grundstücksgröße | 835 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 599.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
| ImmoNr | 20159 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 94428 |
| Ort | Eichendorf | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 151 m² | Nutzfläche | 76 m² |
| Grundstücksgröße | 835 m² | Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 2 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Fußbodenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche | Kaufpreis | 599.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 2 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.10.2034
Endenergieverbrauch: 119.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2018
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern