ImmoNr | 10393 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 94447 |
Ort | Plattling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² |
Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 510 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19% MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 10393 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94447 |
Ort | Plattling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 142 m² | Nutzfläche | 30 m² |
Grundstücksgröße | 510 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kaufpreis | 479.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % inkl. 19% MwSt. | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.03.2030
Endenergiebedarf: 213.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1940
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern