| ImmoNr | 10381 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 235 m² |
| Nutzfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 670 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
| Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 535.000 € |
| Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 10381 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 235 m² | Nutzfläche | 140 m² |
| Grundstücksgröße | 670 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 2 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Etagenzahl | 1 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
| Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Garage | Küche | Einbauküche |
| Kaufpreis | 535.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 3,57 % incl. 19 % MWSt. |
| Währung | € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 16.04.2034
Endenergiebedarf: 217.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1981
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern