ImmoNr | 10361 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
PLZ | 94447 |
Ort | Plattling |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 239.000 € |
Hausgeld | 189 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,0 % incl. 19 % MWSt. |
Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
ImmoNr | 10361 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 94447 |
Ort | Plattling | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 80 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Garage |
Kaufpreis | 239.000 € | Hausgeld | 189 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 3,0 % incl. 19 % MWSt. | Währung | € |
Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 15.06.2033
Endenergieverbrauch: 90.49 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: C
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern