ImmoNr | 20112 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 94436 |
Ort | Simbach |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 285 m² |
Grundstücksgröße | 755 m² |
Anzahl Zimmer | 10 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
ImmoNr | 20112 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 94436 |
Ort | Simbach | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 285 m² | Grundstücksgröße | 755 m² |
Anzahl Zimmer | 10 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 3 | Anzahl sep. WC | 2 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage, Stellplatz im Freien |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 08.07.2031
Endenergiebedarf: 173.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1974
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern