| ImmoNr | 20110 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus |
| PLZ | 94405 |
| Ort | Landau an der Isar |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² |
| Nutzfläche | 168 m² |
| Grundstücksgröße | 172 m² |
| Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Ofenheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| ImmoNr | 20110 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 94405 |
| Ort | Landau an der Isar | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 140 m² | Nutzfläche | 168 m² |
| Grundstücksgröße | 172 m² | Anzahl Zimmer | 6 |
| Anzahl Schlafzimmer | 4 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Pellet |
| Heizungsart | Ofenheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Terrasse | Ja |
| Küche | Einbauküche |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 05.06.2031
Endenergiebedarf: 114.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: D
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern