| ImmoNr | 15339 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 580 € |
| Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 840 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.740 € |
| Stellplatzanzahl | 1 |
| ImmoNr | 15339 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 94447 |
| Ort | Plattling | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 72 m² | Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Küche | Einbauküche |
| Kaltmiete | 580 € | Nebenkosten | 260 € |
| Warmmiete | 840 € | Währung | € |
| Kaution | 1.740 € | Stellplatzanzahl | 1 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 29.01.2036
Endenergiebedarf: 267.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1870
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: H
immobilien@lerchenberger.com
Tel.: 09931 4234
Ihr persönlicher Immobilienmakler in Niederbayern